适合长期展示、低功耗和替代纸质流程
重点产品
聚焦联显数字当前最具代表性的三类现场终端能力。
产品价值关键词
用三个关键词快速理解产品价值。
让状态、任务和异常更容易被快速感知
可与平台、流程和数据采集能力联动使用

面向工业现场的产品矩阵
覆盖仓储、产线、工位与设备侧的高频信息节点。
围绕工业电子墨水屏、智慧工位终端和车间目视化看板,形成更清晰的工业现场产品主线。
联显数字工业电子墨水屏硬件规格矩阵
联显数字工业电子墨水屏硬件规格矩阵
全面了解联显数字工业级电子墨水屏产品矩阵的技术尺寸与多协议能力。 专为现场稳定运行与精准可视化显示而设计。
| 型号 | 尺寸(mm) | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 连接方式 | 供电方式 | 电池寿命 | 颜色 | LED 指示灯 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT154RY | 47.5 × 37 × 12.5 | 1.54" | 200 × 200 | 2.4GHz 私有 Mesh 网络 | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 / Yellow | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT213RY | 70.1 × 35.7 × 12.5 | 2.13" | 250 × 122 | 2.4GHz 私有 Mesh 网络 | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 / Yellow | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT266A | 83.6 × 41 × 13.3 | 2.66" | 296 × 152 | 2.4GHz 私有 Mesh 网络 | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 / Yellow | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT290A | 91.4 × 41 × 13.3 | 2.9" | 296 × 128 | 2.4GHz 私有 Mesh 网络 | 纽扣电池 | 1 Year | 黑色 / White | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT370RY | 98 × 54.3 × 12.3 | 3.7" | 416 × 240 | 2.4GHz 私有 Mesh 网络 | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 / Yellow | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT420RY | 103.1 × 85.1 × 13.5 | 4.2" | 400 × 300 | 2.4G 私有 Mesh 网络 / BLE / Wi-Fi / LoRaWAN | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 / Yellow | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT750RY | 182 × 121 × 13.7 | 7.5" | 800 × 480 | 2.4G 私有 Mesh 网络 / BLE / Wi-Fi / LoRaWAN | 纽扣电池 | 5 年 | 黑色 / White / 红色 | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT1020RY | 239 × 181 × 16 | 10.2" | 960 × 640 | 2.4G 私有 Mesh 网络 / BLE / Wi-Fi / LoRaWAN | 锂电池 | 3 年 | 黑色 / White / 红色 | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
| MT1330AR | 302 × 236 × 16 | 13.3" | 960 × 680 | 2.4G 私有 Mesh 网络 / BLE / Wi-Fi / LoRaWAN | 锂电池 | 3 年 | 黑色 / White / 红色 | 红色 / 蓝色 / 绿色 | 0°C to 40°C |
联系我们
准备好升级你的车间数字化了吗?
联系物联网专家,讨论你的具体运营瓶颈。 We'我们将帮助你设计定制化无纸化落地方案。
CONSULTING预约方案评估
分享你的厂区布局和当前流程挑战。 我们的工程师将提供完整的电子纸部署策略。





